Bingo – 43. kolo, 28.10.2026.
Izvučeno brojeva: 46 (redosled izvlačenja)
Bingo+ – izvučeno brojeva: 48
| Dobitak | Broj dobitnika | Iznos po dobitniku |
|---|---|---|
| Bingo 40+ | 3 | 225.811,20 RSD |
| Sa 2 reda | 337 | 1.005,09 RSD |
| Sa 1 redom | 5.387 | 160,00 RSD |
| Zamene | 4.693 | 120,00 RSD |
| Dobitak | Broj dobitnika | Iznos po dobitniku |
|---|---|---|
| Bingo+ | 2 | 281.730,00 RSD |
| Super centar | 1 | 112.692,00 RSD |
| Super prsten | 2 | 56.346,00 RSD |
| Prsten | 42 | 2.683,14 RSD |
| Centar | 7.082 | 160,00 RSD |
| Kockica | 7.809 | 80,00 RSD |
Uplata Bingo: 5.645.280 RSD · Fond: 3.387.168 RSD · Uplata Bingo+: 3.756.400 RSD · Fond Bingo+: 2.253.840 RSD
Izvor: Državna lutrija Srbije · privremeni izveštaj (PDF).